スポーツバイク
工数 | 品番 | 年式 | 機種 | 接続方法 | 税込価格 | option品番 | 税込価格 |
B | PH001-AAT-00 | 03'-20' | CB1300SF/SB | TS | ¥61,600 | PH001-OAM-00 | ¥4,400 |
B | PH027-CAM-00 | 21'-23' | CB1300SF/SB | MS | ¥61,600 | | |
B | PH016-OAT-00 | 99'-04' | CBR1100XX | TS | ¥61,600 | | |
B | PH002-AAT-00 | 10'-22' | CB1100/CB1100RS | TS | ¥61,600 | | |
C | PH018-ABM-00 | 12'-13' | VFR1200 | MS | ¥61,600 | | |
B | PH017-OAT-00 | 98'-01' | X-11 | TS | ¥61,600 | | |
C | PH003-ABT-00 | 04'-07' | CBR1000RR | TS | ¥61,600 | | |
C | PH004-AAT-00 | 08'-16' | CBR1000RR | TS | ¥61,600 | PH004-AAM-00 | ¥4,400 |
| PH026-CAM-00 | SC80 | CB1000R | MS | ¥61,600 | | |
| PH015-BAP-00 | 12'-13' | NC700 | TMS | ¥61,600 | | |
C | PH005-ABT-00 | 04'-14' | CBR600RR | TS | ¥61,600 | | |
C | PH006-BAP-00 | 19'-22' | CBR400R/400X NC56 | TMS | ¥61,600 | | |
B | PH007-AAT-00 | 08'-18' | CB400SF/SB | TS | ¥61,600 | PH007-CAM-00 | |
C | PH008-CAM-00 | 17'-21' | CBR250RR | MS | ¥61,600 | | |
C | PH009-BAP-00 | 11'-12' | CBR250 | TMS | ¥61,600 | | |
B | PH010-AAT-00 | 08'-13' | VTR250 | TS | ¥61,600 | | |
B | PH019-OAT-00 | 00'-01' | CBR929RR | TS | ¥61,600 | | |
B | PH020-OAT-00 | 02'-03' | CBR954RR | TS | ¥61,600 | | |
C | PH025-BAP-00 | MD44 | CRF250 | TMS | ¥61,600 | | |
| | | CT125 | TMS | ¥61,600 | | |
B | PH029-BAP-00 | | CB125/150R | TMS | ¥61,600 | | |
B | PH011-CAT-00 | 13'-21' | GROM | TS | ¥61,600 | | |
B | PH023-BAP-00 | AC-16 | Ape 50 | TMS | ¥61,600 | | |
| | | cub50 Fi | TMS | ¥61,600 | | |
C | PH028-BAP-00 | MC49 | Rebel250 | TMS | | | |
C | PH029-BAP-00 | MC57 | CL250 | TMS | | | |
ビッグスクーター
工数 | 品番 | 年式 | 機種 | 接続方法 | 税込価格 | Option品番 | 税込価格 |
E | PH021-OBT-00 | 04'-07' | SilverWing400/600 | TS | ¥61,600 | | |
E | PH013-BAP-00 | MF10/11 | FORZA・FAZE | TMS | ¥61,600 | | |
E | PH014-BAP-00 | JF28 | PCX125 | TMS | ¥61,600 | | |
E | PH024-OCT-00 | PF02 | SilverWing GT600 | TS | ¥61,600 | | |
E | PH012-CAT-00 | AF-78 | Dunk 50 | TS | ¥61,600 | | |